Vorfahren von Peter Weiser
Name | Ort |
Aßmann | Bonzel, Schwartmecke |
Bleffken, Blefgen, Bleffgen | Bonzel |
Bicher, Bigger, Biggerman | Dünschede, Biggen |
Bracht | Brachthausen, Lenne |
Christes | Silberg |
Dommes | Bonzel |
Dörrenbach, Dornbach | Würdinghausen, Oberhundem |
Drüdeken, Drüeke, Drücke, Drucken | Dünschede |
Edelkind | |
Freseken von Neheim | Grafschaft Arnsberg |
Friesenhagen | Brünn |
Frohnenberg, Frönnenberg, Frohne | Schönau, Brünn, Drolshagen, Wenden |
Gehren | Deutmecke |
Haberkam | Kirchveischede |
Heidschötter, Heutschotter | Bonzel, Maumke |
Heimes | Frielentrop, Deutmecke |
Helleckes, Helkes | Bonzel |
Hennecke, Henneke | Meggen , Maumke, Bonzel |
Hilchenbach | Büchen |
Hirsch | Förde, Grund bei Hilchenbach |
Hochstein | ? |
Höwelmann | Schwartmecke |
Hüttemann | |
Kaiser | Förde |
Kemper | Silberg |
Kirchhof(f)-Lohmann | Weringhausen |
Klöwer, Clover, Cloivers | Repe |
Köbbinghaus | Förde |
Köhler | ? |
Kömhoff | Ebbelinghagen |
Kruse | Förde |
Lubeley | Weringhausen |
Meurer | Brünn |
Mödderen | Dünschede |
Multer(n) | Bonzel |
Neuhaus | Kichhundem |
Neuhaus gt. Dommes | Bonzel |
Pöggeler, Pögler | Frielentrop, Deutmecke, Petersburg b. Bonzel |
Schau(e)rte | Bonzel |
Schmede/Schmies | Bonzel |
Schnütgen | Ebbelinghagen |
Schulte | Altfinnentrop |
Schulte (gt. Spielmann) | Bonzel, Rönkhausen |
Schulte | Frielentrop |
Schweinsberg | Würdinghausen, Willingen |
Sievers | Lenhausen |
Sommerhoff | Kirchveischede |
Stahl | Würdinghausen, Werthenbach Nassau |
Stracke | Brünn |
Veltens | Würdinghausen |
Venthen | Sporke |
von Altena zu Westwich und Nehlen | |
von Berndorf gt. Hasenporth | Niederberndorf |
von Bonslede, von Bonsleide, van Bonsler, Bonslo(e) | Bonzel, Marpe |
von Bruch | |
von Büren | |
von Elspe gt. Gybeldey ?? | |
von Neheim | |
von Marpe gt. Schievekney | Marpe |
von Ole | Grafschaft Mark, Bilstein |
von Plettenberg | Grafschaft Mark |
Wagner | Kichhundem |
Ziege(n)weid(t) | Drolshagen |
Name | Ort | heutiger Name |
Bandt | Wolmsdorf (Kreis Frankenstein) | Sosnowa |
Brauner |
Sandhübel, Bezirk Freiwaldau** | Pisecná |
Förster | Schlottendorf | Slawecin |
Fryc | Kunwald* | Kunvald |
Güttler | Ober-Heidisch* | Horni-Hedec |
Gottwald | Kamitz (Kreis Neisse) | Kamienica |
Haschke | Böhmischdorf, Bezirk Freiwaldau** | Ceská Ves |
Knerich, Knehrich | Wolmsdorf (Kreis Frankenstein) | Sosnowa |
Korte | Kamitz (Kreis Neisse) | Kamienica |
Krause | Kosel, Kamitz (Kreis Neisse) | Kamienica |
Kriegisch | Sandhübel, Bezirk Freiwaldau** | Pisecná |
Krist | Kamitz (Kreis Neisse) | Kamienica |
Künzel, Küntzel, Kinzel | Sandhübel, Bezirk Freiwaldau** | Pisecná |
Küttner, Kittner | Böhmisch Petersdorf* | Ceské Petrovice |
Langer | Grulich*, Ober-Erlitz * | Králiky, Horní-Orlice |
Leßmann | Sandhübel, Bezirk Freiwaldau** | Pisecna |
Lorenz | Lukawitz* | Lukavice |
Lux | Böhmisch Petersdorf* | Ceské Petrovice |
Mal(l)y | Mistrowitz* | Mistrovice |
Mücke | Wolmsdorf ? (Kreis Frankenstein) | Sosnowa |
Pauk | Gabel* | Jablonné nad Orlicí |
Peterz | Linsdorf* | Techonín |
Petrik | Wetzdorf* | Vermerovice |
Prause | Deutsch Petersdorf | Petrovicky |
Preyßner | Bezirk Freiwaldau | Pisecná |
Prießnitz | Böhmischdorf, Bezirk Freiwaldau** | Ceská Ves |
Prokopetz | Kuntschitz* | Kuncice |
Rotter | Steinbach, Nieder-Heidisch* | Kamienczyk, Dolní-Hedec |
Schindler | Buchelsdorf, Bezirk Freiwaldau** | Bukovice |
Schtieniczka | Zöllnei* | Celné |
Schwarzer | Nieder-Heidisch* | Dolní-Hedec |
Stebisch |
Sandhübel, Bezirk
Freiwaldau ** |
Pise |
Stefek | Doudleby nad Orlici | |
Tomek (Domek, Dommeck) | Nekor* | Nekor |
Ullrich | Böhmisch Petersdorf* | Ceské Petrovice |
Umlauf | Böhmisch Petersdorf*, Ober-Lipka* | Ceské Petrovice, Horní-Lipka |
Wagner | Böhmisch Petersdorf* | Ceské Petrovice |
Weiser | Kosel (Kreis Neisse) | Kozielno |
Weiser | Schlottendorf (Kreis Frankenstein) | Slawecin |
Weiser | Wildschütz, Bezirk Freiwaldau** | Vlcice |
Weis(s)er, Weysser | Sandhübel, Bezirk Freiwaldau** | Pisecná |
Winter | Zülzhoff (Kreis Grottkau), Schlottendorf | Sulislaw |
Name | Ort |
Darr | Kälberfeld |
Gasterstedt | Ettenhausen/Nesse |
Göring | Gotha |
Günther | Kälberfeld |
Hirt | Bischofroda |
Kley | Kälberfeld |
Langlotz | |
Liebtrau | |
Lux | Sättelstädt |
Meyffarth | Kälberfeld |
Mönch | Sättelstädt |
Nagel | Eischleben |
Radiß | Bindersleben |
Rudloff | Kälberfeld |
Röse | |
Salzmann | Kälberfeld |
Schall | |
Schnitzer | |
Schlotheuer | |
Seyffarth | |
Wolff | Sättelstädt |
Name | Ort |
Billmann | Recklinghausen |
Blumberg, Blomberg | Grumme, Warendorf, Meschede |
Blomsaet | Ahlen |
Butefering | |
Camann | |
Dufhues, Duffmhues | Enniger |
Ense | |
Fabritius | |
Flüchter | |
Frilinghaus | |
Frische | |
Fürstenberg | |
Gersmann | |
Grudhoff | |
Hase | Münster |
Heimann | Isendorf, Vorhelm |
Hobbeling | |
Homann | Münster, Oelde |
Horst | |
Hülsmann | |
Langenkamp | Münster |
Lutterbeck | Beckum |
Melchers | Münster, Drensteinfurt |
Osthoff | |
Rein(h)oldi | |
Schulte gt. Ense | Sünninghausen |
Stacke, Stake | Beckum |
Steffen | |
Stodt | |
Stöve | |
Top von Altena | Letmathe ? |
Trippelroet | |
Uphoff | |
von der Hegge | Westfalen |
von Düngelen | Westfalen |
von Kerckering gen. Blomenfeld | Westfalen |
von Langen | Westfalen |
von Lethmate | Drensteinfurt, Letmathe |
von Redhey | Westfalen |
von Varensell | Westfalen |
Voß | Westfalen |
Westhoff | Ahlen |
Wiesmann | |
Winkelmann | Grumme |
Name | Ort |
(Ahrens) | |
Borchorst | |
Einhaus/Einhues | Oberlangen |
Evers/Schomacker | Lathen |
Fehrmann | |
Gerdes | |
Hebbelmann | Lathen Vehr auf Hebbel, Niederlangen |
Heckmann | Tinnen |
Heckmann | Emen |
Hilling | Hilling |
Husmann | |
Janßen | |
Kabes/Kobes (?) | |
Krallmann | Oberlangen/Wilholte |
Kremer | Oberlangen |
Nanckemann | Düthe |
Oldig(e)s | Tinnen |
Pipers | |
Pricker | Ahlen (?) |
Rein(d)ers | |
Richterman gt. Schulte | Hilter |
Sanders | Frackel |
Schulte | Emen |
Schulte | Lathen |
Tervehr, Terfehr, Terver | |
Völker | |
Wolbers (?) |
email:peter_weiser(@)t-online.de